Линейные и телескопические направляющие, шариковые втулки
Комбинация направляющих на рельсах разного профиля позволяет создать систему, которая компенсирует ошибки соосности, возникающие при монтаже.
Каретки оснащены роликами с двухрядными подшипниками. Увеличенная грузоподъемность с сохранением стандартных габаритных размеров. Доступно только для 43-го типоразмера для направляющих LR и LUR серии COMPACT.
| Обозначение | Цена за шт. с НДС, руб.* | Длина, мм | Ход, мм | Нагрузка, Н | Масса, кг |
| TLSB45-250-260 | 309 | 250 | 260 | 400 | 0,38 |
| TLSB45-300-310 | 374 | 300 | 310 | 400 | 0,45 |
| TLSB45-350-360 | 423 | 350 | 360 | 400 | 0,53 |
| TLSB45-400-410 | 455 | 400 | 410 | 450 | 0,61 |
| TLSB45-450-460 | 521 | 450 | 460 | 450 | 0,68 |
| TLSB45-500-510 | 586 | 500 | 510 | 450 | 0,76 |
| TLSB45-550-560 | 634 | 550 | 560 | 400 | 0,83 |
| TLSB45-600-610 | 716 | 600 | 610 | 350 | 0,91 |
| Обозначение | Цена за шт. с НДС, руб.* | Длина, мм | Ход, мм | Нагрузка, Н | Масса, кг |
| TLSB53-300-300 | 862 | 300 | 300 | 900 | 0,52 |
| TLSB53-350-350 | 1 041 | 350 | 350 | 950 | 0,78 |
| TLSB53-400-400 | 1 122 | 400 | 400 | 1000 | 1,04 |
| TLSB53-500-500 | 1 415 | 500 | 500 | 1100 | 1,3 |
| TLSB53-600-600 | 1 692 | 600 | 600 | 1000 | 1,56 |
| TLSB53-700-700 | 1 952 | 700 | 700 | 750 | 1,82 |
| TLSB53-800-800 | 2 229 | 800 | 800 | 650 | 2,08 |
| TLSB53-900-900 | 2 538 | 900 | 900 | 600 | 2,34 |
| TLSB53-1000-1000 | 2 830 | 1000 | 1000 | 500 | 2,6 |
| TLSB53Z-400-400 | 1 594 | 400 | 400 | 1000 | 1,04 |
| TLSB53Z-500-500 | 1 887 | 500 | 500 | 1100 | 1,3 |
| TLSB53Z-600-600 | 2 180 | 600 | 600 | 1000 | 1,56 |
| TLSB53Z-700-700 | 2 456 | 700 | 700 | 750 | 1,82 |
| TLSB53Z-800-800 | 2 733 | 800 | 800 | 650 | 2,08 |
| TLSB53Z-900-900 | 3 026 | 900 | 900 | 600 | 2,34 |
| TLSB53Z-1000-1000 | 3 302 | 1000 | 1000 | 500 | 2,6 |
| Обозначение | Цена за шт. с НДС, руб.* | Длина, мм | Ход, мм | Нагрузка, Н | Масса, кг |
| TLSB71-500-500 | 2 633 | 500 | 500 | 1100 | 2 |
| TLSB71-600-600 | 3 149 | 600 | 600 | 1000 | 2,4 |
| TLSB71-700-700 | 3 683 | 700 | 700 | 750 | 2,8 |
| TLSB71-800-800 | 4 163 | 800 | 800 | 650 | 3,21 |
| TLSB71-900-900 | 4 715 | 900 | 900 | 600 | 3,64 |
| TLSB71-1000-1000 | 5 213 | 1000 | 1000 | 500 | 4,05 |
| Обозначение | Цена за шт. с НДС, руб.* | Длина, мм | Ход, мм | Нагрузка, Н | Масса, кг |
| TLSB76-450-450 | 3 398 | 450 | 450 | 2720 | 2,3 |
| TLSB76-500-500 | 3 772 | 500 | 500 | 2720 | 2,5 |
| TLSB76-600-600 | 4 555 | 600 | 600 | 2670 | 3 |
| TLSB76-700-700 | 5 338 | 700 | 700 | 2610 | 3,5 |
| TLSB76-800-800 | 6 049 | 800 | 800 | 2560 | 4 |
| TLSB76-900-900 | 6 814 | 900 | 900 | 2480 | 4,5 |
| TLSB76-1000-1000 | 7 544 | 1000 | 1000 | 2370 | 5 |
| TLSB76-1100-1100 | 8 327 | 1100 | 1100 | 2180 | 5,5 |
| TLSB76-1200-1200 | 9 074 | 1200 | 1200 | 2040 | 6 |
| TLSB76Z-450-450 | 4 323 | 450 | 450 | 2720 | 2,3 |
| TLSB76Z-500-500 | 4 715 | 500 | 500 | 2720 | 2,5 |
| TLSB76Z-600-600 | 5 462 | 600 | 600 | 2670 | 3 |
| TLSB76Z-700-700 | 6 263 | 700 | 700 | 2610 | 3,5 |
| TLSB76Z-800-800 | 6 974 | 800 | 800 | 2560 | 4 |
| TLSB76Z-900-900 | 7 757 | 900 | 900 | 2480 | 4,5 |
| TLSB76Z-1000-1000 | 8 504 | 1000 | 1000 | 2370 | 5 |
| TLSB76Z-1100-1100 | 9 234 | 1100 | 1100 | 2180 | 5,5 |
| TLSB76Z-1200-1200 | 9 981 | 1200 | 1200 | 2040 | 6 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Вес, кг/м | Допуск h6, мкм | Глубина закалки | fx45°, мм |
| LC12-1000-h6 | 911 | 0.89 | -11 | ≥0.8 | 0.5 |
| LC12-2000-h6 | 1 822 | ||||
| LC12-3000-h6 | 2 733 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Вес, кг/м | Допуск h6, мкм | Глубина закалки | fx45°, мм |
| LC16-1000-h6 | 1 041 | 1.58 | -11 | ≥1.5 | 0.5 |
| LC16-2000-h6 | 2 082 | ||||
| LC16-3000-h6 | 3 123 | ||||
| LC16-4000-h6 | 4 164 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Вес, кг/м | Допуск h6, мкм | Глубина закалки | fx45°, мм |
| LC20-1000-h6 | 1 562 | 2.47 | -13 | ≥1.5 | 1 |
| LC20-2000-h6 | 3 123 | ||||
| LC20-3000-h6 | 4 685 | ||||
| LC20-4000-h6 | 6 246 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Вес, кг/м | Допуск h6, мкм | Глубина закалки | fx45°, мм |
| LC30-1000-h6 | 3 123 | 5.55 | -13 | ≥2 | 1 |
| LC30-2000-h6 | 6 246 | ||||
| LC30-3000-h6 | 9 370 | ||||
| LC30-4000-h6 | 12 493 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Вес, кг/м | Допуск h6, мкм | Глубина закалки | fx45°, мм |
| LC40-1000-h6 | 5 596 | 9.87 | -16 | ≥2.5 | 1 |
| LC40-2000-h6 | 11 191 | ||||
| LC40-3000-h6 | 16 787 | ||||
| LC40-4000-h6 | 22 383 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Вес, кг/м | Допуск h6, мкм | Глубина закалки | fx45°, мм |
| LC50-1000-h6 | 8 719 | 15.4 | -16 | ≥2.5 | 1 |
| LC50-2000-h6 | 17 438 | ||||
| LC50-3000-h6 | 26 157 | ||||
| LC50-4000-h6 | 34 876 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Диаметр вала, мм | Рядов шариков | Cmin, Н | Cmax, Н | C0min, Н | C0max, Н |
| C12-S-2W | 1 642 | 12 | 5 | 1020 | 1397 | 1290 | 1870 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Диаметр вала, мм | Рядов шариков | Cmin, Н | Cmax, Н | C0min, Н | C0max, Н |
| C16-S-2W | 1 884 | 16 | 5 | 1250 | 1712 | 1550 | 2278 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Диаметр вала, мм | Рядов шариков | Cmin, Н | Cmax, Н | C0min, Н | C0max, Н |
| C20-S-2W | 2 212 | 20 | 6 | 2090 | 2549 | 2630 | 3340 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Диаметр вала, мм | Рядов шариков | Cmin, Н | Cmax, Н | C0min, Н | C0max, Н |
| C30-S-2W | 3 094 | 30 | 6 | 5470 | 6673 | 6810 | 8716 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Диаметр вала, мм | Рядов шариков | Cmin, Н | Cmax, Н | C0min, Н | C0max, Н |
| C40-S-2W | 4 217 | 40 | 6 | 6590 | 8039 | 8230 | 10534 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Диаметр вала, мм | Рядов шариков | Cmin, Н | Cmax, Н | C0min, Н | C0max, Н |
| C50-S-2W | 5 980 | 50 | 6 | 10800 | 13176 | 13500 | 17280 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Диаметр, мм | Масса, г |
| SS12 | 207 | 12 | 30 |
| SSF12 | 277 | 12 | 20 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Диаметр, мм | Масса, г |
| SS16 | 311 | 16 | 40 |
| SSF16 | 311 | 16 | 27 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Диаметр, мм | Масса, г |
| SS20 | 346 | 20 | 70 |
| SSF20 | 380 | 20 | 40 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Диаметр, мм | Масса, г |
| SS30 | 622 | 30 | 180 |
| SSF30 | 605 | 30 | 110 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Диаметр, мм | Масса, г |
| SS40 | 1 383 | 40 | 420 |
| SSF40 | 1 314 | 40 | 510 |
| Обозначение | Цена с НДС, руб.* | Диаметр, мм | Масса, г |
| SS50 | 2 143 | 50 | 750 |
| SSF50 | 2 385 | 50 | 890 |
Нарезной трапецеидальный винт и трапецеидальная гайка. Фланцевые гайки изготавливаются из бронзы либо из износостойкого полиуретана. Ходовые винты производятся из углеродистой стали.
Линейные и телескопические направляющие Push Pull производятся в России
Могут заменить продукцию таких производителей как Rollon, Nadella, Rollco, Thomson, Bosch Rexroth, INA, NB, Samick